大祥区2020年度公开招聘中小学教师笔试、面试工作已结束,综合成绩已公布。按照《邵阳市大祥区2020年度公开招聘中小学教师公告》要求,现将体检人员名单公布如下(见附件)。请体检人员凭本人身份证和笔试准考证于8月17日下午18:00前到大祥区教育局915室领取体检通知单,8月18日上午7:30前持有效身份证和体检通知单,到大祥区华夏方圆学校集合参加体检。对未按时参加体检的考生,视为自动弃权。
2020年大祥区公开招聘中小学教师体检人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证后8位 | 职位 | 报考学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
5529 | 宋词 | 72630425 | 化学教师 | 松坡中学 | 87.25 | 87.8 | 87.47 |
5487 | 贺洁 | 72630412 | 化学教师(应) | 面铺中学 | 85.25 | 88.4 | 86.51 |
5460 | 邓小言 | 72630518 | 历史教师 | 雨溪中学 | 76.25 | 86.94 | 80.526 |
5432 | 肖海波 | 72630529 | 历史教师(应) | 渡头桥中学 | 75.5 | 84.40 | 79.06 |
5328 | 李强 | 72611905 | 美术教师 | 城南小学 | 82.5 | 90.5 | 85.7 |
5247 | 杨梦薇 | 72611820 | 美术教师 | 华夏方圆小学 | 86 | 92.9 | 88.76 |
5210 | 刘瑾瑶 | 72612328 | 美术教师 | 三八亭小学 | 84.75 | 89 | 86.45 |
5417 | 王艳平 | 72612402 | 美术教师 | 雨溪中心完小 | 81 | 90.6 | 84.84 |
5105 | 王婷 | 72612507 | 美术教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 77.5 | 86 | 80.9 |
5126 | 蒋诗瑶 | 72612416 | 美术教师(应) | 檀江永青小学 | 83 | 92.7 | 86.88 |
5158 | 曾颖 | 72612615 | 美术教师(应) | 雨溪五花小学 | 80.75 | 85.8 | 82.77 |
5085 | 陈园红 | 72630710 | 生物教师 | 檀江中学 | 93.5 | 88.12 | 91.348 |
5071 | 李鑫 | 72630708 | 生物教师(应) | 面铺中学 | 90 | 84.2 | 87.68 |
4240 | 宁渴 | 26413129 | 数学教师 | 板桥乡板桥小学 | 89.75 | 83.7 | 87.33 |
5046 | 刘丹 | 26413819 | 数学教师 | 板桥乡蔡家小学 | 84.5 | 83.74 | 84.196 |
4858 | 卿哲 | 26411830 | 数学教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 87.5 | 79.46 | 84.284 |
4176 | 刘玲 | 26411228 | 数学教师 | 板桥乡燕子小学 | 89.5 | 81.78 | 86.412 |
4914 | 胡婵娟 | 26413529 | 数学教师 | 罗市镇和平小学 | 86.5 | 83.82 | 85.428 |
4958 | 尹兰兰 | 26414106 | 数学教师 | 罗市镇卫东小学 | 88.75 | 90.54 | 89.466 |
4778 | 曾茜 | 26412519 | 数学教师 | 罗市镇中心完小 | 86.25 | 89.26 | 87.454 |
4402 | 颜月娥 | 26410927 | 数学教师 | 三八亭小学 | 92 | 86.32 | 89.728 |
4356 | 刘海霞 | 26414530 | 数学教师 | 实验一小 | 92.5 | 82.8 | 88.62 |
4988 | 宁如 | 26412722 | 数学教师 | 檀江双江小学 | 88.25 | 89.32 | 88.678 |
4825 | 武珊 | 26412805 | 数学教师 | 檀江永青小学 | 90.25 | 85 | 88.15 |
4751 | 凌文斌 | 26414921 | 数学教师 | 祥凤实验小学 | 91.5 | 86 | 89.3 |
3555 | 杨小艳 | 26412716 | 数学教师(应) | 板桥乡民主小学 | 85.5 | 84.8 | 85.22 |
3586 | 吕佳芯 | 26410802 | 数学教师(应) | 蔡锷乡寒婆小学 | 87.5 | 86.86 | 87.244 |
3616 | 彭依城 | 26413806 | 数学教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 87 | 85.84 | 86.536 |
3583 | 刘洋兵 | 26414908 | 数学教师(应) | 蔡锷乡山东小学 | 82 | 81.46 | 81.784 |
4040 | 吴曹宁 | 26411004 | 数学教师(应) | 城南桔园小学 | 81.5 | 86.8 | 83.62 |
4018 | 肖完玉 | 26415310 | 数学教师(应) | 城南小学 | 93.5 | 85.82 | 90.428 |
3973 | 谭白灵 | 26414307 | 数学教师(应) | 城南小学 | 91 | 86.34 | 89.136 |
4026 | 高玉美 | 26413126 | 数学教师(应) | 城南新渡小学 | 87 | 85.8 | 86.52 |
3808 | 车鑫 | 26415005 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 92.75 | 84.3 | 89.37 |
3687 | 夏鑫 | 26410426 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 89.5 | 81.9 | 86.46 |
4128 | 曹嘉 | 26413319 | 数学教师(应) | 罗市镇苏家小学 | 68.25 | 86.86 | 75.694 |
4140 | 杨娟 | 26414220 | 数学教师(应) | 罗市镇香江希望学校 | 83.25 | 87.32 | 84.878 |
3629 | 刘慧红 | 26412307 | 数学教师(应) | 松坡中学 | 90.75 | 84 | 88.05 |
4164 | 肖艳 | 26413218 | 数学教师(应) | 檀江大桥小学 | 87 | 81.04 | 84.616 |
4150 | 郦娜 | 26411518 | 数学教师(应) | 檀江中学 | 89 | 87.36 | 88.344 |
4096 | 黄栋 | 26413202 | 数学教师(应) | 雨溪唐四完小 | 85.5 | 75.02 | 81.308 |
4118 | 王巧 | 26413809 | 数学教师(应) | 雨溪塘瑶小学 | 79.5 | 83.98 | 81.292 |
4073 | 覃静 | 26414825 | 数学教师(应) | 雨溪中心完小 | 82.25 | 88.44 | 84.726 |
3435 | 傅娅玙 | 72610402 | 体育教师 | 百春园小学 | 72.75 | 90 | 79.65 |
3496 | 杨飞 | 72610219 | 体育教师 | 城南小学 | 78.5 | 86.8 | 81.82 |
3490 | 姚俊霖 | 72610605 | 体育教师 | 华夏方圆小学 | 78.25 | 90 | 82.95 |
3424 | 陈源源 | 72610411 | 体育教师 | 滑石小学 | 73.5 | 90.8 | 80.42 |
3545 | 杨彬烨 | 72610523 | 体育教师 | 罗市镇苏家小学 | 76.25 | 91.6 | 82.39 |
3517 | 尹子艳 | 72610110 | 体育教师 | 面铺中学 | 75.5 | 88 | 80.5 |
3461 | 邓荣耀 | 72610410 | 体育教师 | 三八亭小学 | 81 | 90.8 | 84.92 |
3525 | 刘豪 | 72610604 | 体育教师 | 檀江永青小学 | 64.5 | 84 | 72.3 |
3531 | 童贤阳 | 72610428 | 体育教师 | 雨溪五花小学 | 76.5 | 84.2 | 79.58 |
3514 | 谢鹏 | 72610309 | 体育教师 | 雨溪中心完小 | 76.75 | 85.2 | 80.13 |
3406 | 周兴华 | 72610422 | 体育教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 72.5 | 88 | 78.7 |
3408 | 曾文洁 | 72610129 | 体育教师(应) | 罗市镇卫东小学 | 69.5 | 85.4 | 75.86 |
3387 | 陈美思 | 72610327 | 体育教师(应) | 松坡中学 | 74.25 | 85.2 | 78.63 |
3415 | 成博虎 | 72610121 | 体育教师(应) | 檀江大桥小学 | 74 | 88.8 | 79.92 |
3411 | 刘佩汶 | 72610314 | 体育教师(应) | 檀江双江小学 | 70.25 | 87.8 | 77.27 |
3400 | 张晓飞 | 72610416 | 体育教师(应) | 檀江中心完小 | 64.75 | 87.6 | 73.89 |
3358 | 阳泳 | 72611622 | 信息技术教师 | 百春园小学 | 80.5 | 82.6 | 81.34 |
3376 | 彭艳 | 72611614 | 信息技术教师 | 实验一小 | 83 | 84.8 | 83.72 |
3336 | 周光杰 | 72611709 | 信息技术教师 | 西直街小学 | 78.5 | 87.6 | 82.14 |
3303 | 向雅琴 | 72611504 | 信息技术教师(应) | 板桥乡蔡家小学 | 73.75 | 82.2 | 77.13 |
3307 | 蔡雨轩 | 72611605 | 信息技术教师(应) | 板桥乡燕子小学 | 73.75 | 81.4 | 76.81 |
3318 | 陈瑶 | 72611608 | 信息技术教师(应) | 雨溪五花小学 | 76.25 | 83.4 | 79.11 |
3315 | 罗思妮 | 72611706 | 信息技术教师(应) | 雨溪中心完小 | 80.5 | 83.8 | 81.82 |
3230 | 李姗姗 | 72610919 | 音乐教师 | 三八亭小学 | 82 | 93.4 | 86.56 |
3148 | 谢妍 | 72611103 | 音乐教师 | 檀江中学 | 84.25 | 91.4 | 87.11 |
3182 | 王玲丽 | 72611121 | 音乐教师 | 西直街小学 | 86.25 | 89.8 | 87.67 |
3276 | 祝凤娟 | 72610720 | 音乐教师 | 雨溪中心完小 | 83.5 | 91.6 | 86.74 |
3114 | 刘斯雅 | 72610907 | 音乐教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 84.25 | 89.6 | 86.39 |
3060 | 李思颖 | 72611324 | 音乐教师(应) | 蔡锷乡中心完小 | 79.25 | 92.2 | 84.43 |
3098 | 杨娟 | 72611111 | 音乐教师(应) | 城南新渡小学 | 88.25 | 81.4 | 85.51 |
3120 | 李岑家 | 72610822 | 音乐教师(应) | 罗市镇苏家小学 | 73.5 | 85.8 | 78.42 |
3126 | 张倩倩 | 72610703 | 音乐教师(应) | 罗市镇香江希望学校 | 89.25 | 81.6 | 86.19 |
3068 | 潘薇 | 72611101 | 音乐教师(应) | 松坡中学 | 82 | 83.1 | 82.44 |
3027 | 刘敏娜 | 72641403 | 英语教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 88.5 | 88 | 88.3 |
2968 | 赵元元 | 72642201 | 英语教师 | 城南小学 | 91.57 | 86.6 | 89.582 |
2767 | 向琼玮 | 72642115 | 英语教师 | 向阳小学 | 93.04 | 90.2 | 91.904 |
2506 | 张丹丹 | 72641903 | 英语教师(应) | 城南新渡小学 | 89.43 | 86.8 | 88.378 |
2350 | 李小玲 | 72640526 | 英语教师(应) | 渡头桥中学 | 88.07 | 81.6 | 85.482 |
2560 | 刘翔宇 | 72640403 | 英语教师(应) | 罗市镇和平小学 | 87.5 | 84.4 | 86.26 |
2539 | 高希君 | 72640725 | 英语教师(应) | 罗市镇中心完小 | 88.86 | 84.8 | 87.236 |
2387 | 刘诗敏 | 72640119 | 英语教师(应) | 松坡中学 | 88.14 | 89 | 88.484 |
2247 | 郑云 | 72643717 | 语文教师 | 板桥乡蔡家小学 | 78.75 | 85.40 | 81.41 |
1857 | 欧阳田慧 | 72648712 | 语文教师 | 城南桔园小学 | 82 | 92.6 | 86.24 |
871 | 邓湘萍 | 26410016 | 语文教师 | 渡头桥中学 | 79 | 85 | 81.4 |
1451 | 申娉 | 72645729 | 语文教师 | 华夏方圆小学 | 83.5 | 90 | 86.1 |
1256 | 李琴 | 72642606 | 语文教师 | 华夏方圆小学 | 82.5 | 88.6 | 84.94 |
2173 | 谢雨潇 | 72644523 | 语文教师 | 罗市镇香江希望学校 | 73.5 | 87.70 | 79.18 |
1183 | 汪辉 | 72647516 | 语文教师 | 祥凤实验小学 | 81 | 89.8 | 84.52 |
991 | 吴芳芳 | 72646308 | 语文教师 | 向阳小学 | 83.75 | 85.6 | 84.49 |
2011 | 罗端娣 | 72646030 | 语文教师 | 雨溪唐四完小 | 81 | 87.44 | 83.576 |
2129 | 钟蜜娴 | 72648024 | 语文教师 | 雨溪五花小学 | 73.75 | 87.24 | 79.146 |
1896 | 肖寒 | 72644229 | 语文教师 | 雨溪中心完小 | 76.5 | 88.84 | 81.436 |
832 | 李诗晴 | 72645929 | 语文教师 | 雨溪中学 | 81 | 85.6 | 82.84 |
75 | 危梦香 | 26410030 | 语文教师(应) | 板桥乡板桥小学 | 70.75 | 87.16 | 77.314 |
700 | 李汞莉 | 72644521 | 语文教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 73.5 | 88.70 | 79.58 |
73 | 刘思洁 | 72649202 | 语文教师(应) | 板桥乡民主小学 | 72.75 | 86.80 | 78.37 |
50 | 刘佳华 | 72644720 | 语文教师(应) | 板桥乡燕子小学 | 75.75 | 85.28 | 79.562 |
191 | 唐祎蔓 | 72647915 | 语文教师(应) | 蔡锷乡罗士小学 | 73.25 | 90.32 | 80.078 |
180 | 刘晴 | 72648106 | 语文教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 77 | 84.38 | 79.952 |
129 | 刘凯 | 72646806 | 语文教师(应) | 蔡锷乡山东小学 | 77.25 | 87.16 | 81.214 |
113 | 石莎丽 | 72645309 | 语文教师(应) | 蔡锷乡山东小学 | 74.25 | 87.68 | 79.622 |
645 | 李慧芳 | 72647217 | 语文教师(应) | 城南田心小学 | 80 | 86.8 | 82.72 |
500 | 贺婧 | 72648022 | 语文教师(应) | 城南小学 | 79.75 | 90.8 | 84.17 |
379 | 陈婷 | 72645227 | 语文教师(应) | 城南小学 | 79.75 | 84 | 81.45 |
757 | 陆晓倩 | 72643910 | 语文教师(应) | 罗市镇和平小学 | 77.25 | 88.26 | 81.654 |
784 | 谭喆方 | 72649823 | 语文教师(应) | 罗市镇卫东小学 | 72 | 84.56 | 77.024 |
615 | 金理卉 | 72646407 | 语文教师(应) | 面铺中学 | 80.25 | 83 | 81.35 |
793 | 冯双玲 | 72648108 | 语文教师(应) | 檀江大桥小学 | 75 | 87.96 | 80.184 |
672 | 黎契妤 | 72646508 | 语文教师(应) | 檀江中心完小 | 79.5 | 86.16 | 82.164 |
712 | 周思延 | 72643108 | 语文教师(应) | 雨溪塘瑶小学 | 85.75 | 88.18 | 86.722 |
229 | 罗正中 | 72647518 | 语文教师(应) | 樟树小学 | 76.25 | 87.2 | 80.63 |
43 | 康婷婷 | 72630125 | 政治教师 | 雨溪塘瑶小学 | 68.5 | 84.8 | 75.02 |
22 | 谢双丰 | 72630124 | 政治教师 | 雨溪中学 | 79.5 | 90.6 | 83.94 |
7 | 李珊珊 | 72630204 | 政治教师(应) | 檀江中学 | 80 | 86 | 82.4 |
大祥区事业单位公开招聘领导小组办公室
2020年8月13日