当前位置: 首页 > 政府机构 > 大祥区供销社 > 资金信息
大祥区供销社2015年收入决算表
文件名称: 大祥区供销社2015年收入决算表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2016-00027 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2016-10-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-10-20 效力状态:

 

            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:邵阳市大祥区供销合作社联合社           2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 116.6 116.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20110 人力资源事务 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2011009   公务员考核 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 26.9 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 26.9 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080502   事业单位离退休 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事业单位医疗 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 商业服务业等支出 81.2 81.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21602 商业流通事务 81.2 81.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160201   行政运行 76.5 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160202   一般行政管理事务 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160299   其他商业流通事务支出 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
            —4.%d         
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府
承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室