邵阳市大祥区2020年公开招聘中小学教师综合成绩公告
【相关文件/解读】
- 索 引 号:
4305030003/2020-00559 - 公开类型:
- 公开机构:
大祥区 - 公开日期:
2020-08-13 18:01 - 名 称:
邵阳市大祥区2020年公开招聘中小学教师综合成绩公告 - 文 号:
- 主 题 词:
大祥区2020年公开招聘中小学教师已完成笔试、面试工作,按照《邵阳市大祥区2020年度公开招聘中小学教师公告》要求,现对考生综合成绩进行公告,公告期为2020年8月13日至8月15日。
咨询电话:0739-8928802。
大祥区2020年公开招聘中小学教师考试综合成绩册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证后8位 | 考点名称 | 职位 | 报考学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
5497 | 杨媛媛 | 72630325 | 大祥区华夏方圆学校 | 化学教师 | 松坡中学 | 87.25 | 81.6 | 84.99 |
5529 | 宋词 | 72630425 | 大祥区华夏方圆学校 | 化学教师 | 松坡中学 | 87.25 | 87.8 | 87.47 |
5487 | 贺洁 | 72630412 | 大祥区华夏方圆学校 | 化学教师(应) | 面铺中学 | 85.25 | 88.4 | 86.51 |
5476 | 李鑫鑫 | 72630320 | 大祥区华夏方圆学校 | 化学教师(应) | 面铺中学 | 82 | 86.6 | 83.84 |
5459 | 王衡阳 | 72630517 | 大祥区华夏方圆学校 | 历史教师 | 雨溪中学 | 78 | 0 | 46.8 |
5460 | 邓小言 | 72630518 | 大祥区华夏方圆学校 | 历史教师 | 雨溪中学 | 76.25 | 86.94 | 80.526 |
5432 | 肖海波 | 72630529 | 大祥区华夏方圆学校 | 历史教师(应) | 渡头桥中学 | 75.5 | 84.4 | 79.06 |
5440 | 隆盼盼 | 72630523 | 大祥区华夏方圆学校 | 历史教师(应) | 渡头桥中学 | 74 | 0 | 44.4 |
5328 | 李强 | 72611905 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 城南小学 | 82.5 | 90.5 | 85.7 |
5341 | 吴佳颖 | 72612103 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 城南小学 | 82.5 | 71 | 77.9 |
5247 | 杨梦薇 | 72611820 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 华夏方圆小学 | 86 | 92.9 | 88.76 |
5273 | 李梦妍 | 72612208 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 华夏方圆小学 | 84 | 80.4 | 82.56 |
5210 | 刘瑾瑶 | 72612328 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 三八亭小学 | 84.75 | 89 | 86.45 |
5170 | 谢静 | 72611801 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 三八亭小学 | 82.5 | 86.4 | 84.06 |
5171 | 黄佳玲 | 72611807 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 三八亭小学 | 82.5 | 89.4 | 85.26 |
5419 | 张莉雯 | 72612513 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 雨溪中心完小 | 81.5 | 82.3 | 81.82 |
5417 | 王艳平 | 72612402 | 大祥区第一中学 | 美术教师 | 雨溪中心完小 | 81 | 90.6 | 84.84 |
5107 | 王盼 | 72612515 | 大祥区第一中学 | 美术教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 78.75 | 0 | 47.25 |
5105 | 王婷 | 72612507 | 大祥区第一中学 | 美术教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 77.5 | 86 | 80.9 |
5117 | 李冰彬 | 72612127 | 大祥区第一中学 | 美术教师(应) | 檀江永青小学 | 85 | 86.2 | 85.48 |
5126 | 蒋诗瑶 | 72612416 | 大祥区第一中学 | 美术教师(应) | 檀江永青小学 | 83 | 92.7 | 86.88 |
5166 | 李倩岚 | 72612802 | 大祥区第一中学 | 美术教师(应) | 雨溪五花小学 | 81.25 | 78.2 | 80.03 |
5158 | 曾颖 | 72612615 | 大祥区第一中学 | 美术教师(应) | 雨溪五花小学 | 80.75 | 85.8 | 82.77 |
5085 | 陈园红 | 72630710 | 大祥区华夏方圆学校 | 生物教师 | 檀江中学 | 93.5 | 88.12 | 91.348 |
5079 | 邓燕华 | 72630620 | 大祥区华夏方圆学校 | 生物教师 | 檀江中学 | 90.5 | 85.4 | 88.46 |
5071 | 李鑫 | 72630708 | 大祥区华夏方圆学校 | 生物教师(应) | 面铺中学 | 90 | 84.2 | 87.68 |
5077 | 肖楚红 | 72630720 | 大祥区华夏方圆学校 | 生物教师(应) | 面铺中学 | 88.75 | 0 | 53.25 |
4240 | 宁渴 | 26413129 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡板桥小学 | 89.75 | 83.7 | 87.33 |
4221 | 刘芳 | 26410912 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡板桥小学 | 86.25 | 81.22 | 84.238 |
4254 | 艾蓉 | 26415006 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡板桥小学 | 86.25 | 77.98 | 82.942 |
5046 | 刘丹 | 26413819 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡蔡家小学 | 84.5 | 83.74 | 84.196 |
5020 | 陈马文 | 26410501 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡蔡家小学 | 83.5 | 84.16 | 83.764 |
4858 | 卿哲 | 26411830 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 87.5 | 79.46 | 84.284 |
4847 | 王芳 | 26410427 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 85.25 | 80.28 | 83.262 |
4857 | 张贵红 | 26411618 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 85.25 | 81.54 | 83.766 |
4176 | 刘玲 | 26411228 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡燕子小学 | 89.5 | 81.78 | 86.412 |
4188 | 刘伍 | 26412428 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 板桥乡燕子小学 | 84.75 | 84.98 | 84.842 |
4914 | 胡婵娟 | 26413529 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 罗市镇和平小学 | 86.5 | 83.82 | 85.428 |
4924 | 肖攀林 | 26414720 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 罗市镇和平小学 | 86.25 | 81.96 | 84.534 |
4958 | 尹兰兰 | 26414106 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 罗市镇卫东小学 | 88.75 | 90.54 | 89.466 |
4934 | 李雯 | 26410429 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 罗市镇卫东小学 | 87.25 | 85.14 | 86.406 |
4778 | 曾茜 | 26412519 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 罗市镇中心完小 | 86.25 | 89.26 | 87.454 |
4773 | 谢小春 | 26412017 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 罗市镇中心完小 | 86 | 81.86 | 84.344 |
4402 | 颜月娥 | 26410927 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 三八亭小学 | 92 | 86.32 | 89.728 |
4491 | 兰丛华 | 26413419 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 三八亭小学 | 90 | 86.24 | 88.496 |
4533 | 黄晶 | 26414125 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 三八亭小学 | 90 | 85.52 | 88.208 |
4581 | 陈湘 | 26415207 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 三八亭小学 | 90 | 87.02 | 88.808 |
4356 | 刘海霞 | 26414530 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 实验一小 | 92.5 | 82.8 | 88.62 |
4349 | 何湘昀 | 26414408 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 实验一小 | 90 | 0 | 54 |
5004 | 易婷 | 26413902 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 檀江双江小学 | 88.5 | 82.3 | 86.02 |
4988 | 宁如 | 26412722 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 檀江双江小学 | 88.25 | 89.32 | 88.678 |
4825 | 武珊 | 26412805 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 檀江永青小学 | 90.25 | 85 | 88.15 |
4828 | 徐兰洁 | 26413121 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 檀江永青小学 | 87.75 | 83.46 | 86.034 |
4751 | 凌文斌 | 26414921 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 祥凤实验小学 | 91.5 | 86 | 89.3 |
4709 | 刘培婷 | 26413821 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师 | 祥凤实验小学 | 91.25 | 84.4 | 88.51 |
3555 | 杨小艳 | 26412716 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 板桥乡民主小学 | 85.5 | 84.8 | 85.22 |
3547 | 邓娇艳 | 26411018 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 板桥乡民主小学 | 83.25 | 0 | 49.95 |
3586 | 吕佳芯 | 26410802 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 蔡锷乡寒婆小学 | 87.5 | 86.86 | 87.244 |
3595 | 王荣 | 26414824 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 蔡锷乡寒婆小学 | 75.5 | 80.22 | 77.388 |
3607 | 胡鑫 | 26412613 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 87.5 | 79.82 | 84.428 |
3616 | 彭依城 | 26413806 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 蔡锷乡清水小学 | 87 | 85.84 | 86.536 |
3583 | 刘洋兵 | 26414908 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 蔡锷乡山东小学 | 82 | 81.46 | 81.784 |
3574 | 银金涛 | 26412004 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 蔡锷乡山东小学 | 75.5 | 79.24 | 76.996 |
4047 | 杨怀兵 | 26412528 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南桔园小学 | 84.75 | 81.8 | 83.57 |
4040 | 吴曹宁 | 26411004 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南桔园小学 | 81.5 | 86.8 | 83.62 |
4018 | 肖完玉 | 26415310 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南小学 | 93.5 | 85.82 | 90.428 |
3973 | 谭白灵 | 26414307 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南小学 | 91 | 86.34 | 89.136 |
3993 | 邓宇 | 26414721 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南小学 | 91 | 78.6 | 86.04 |
3829 | 欧艺博 | 26410517 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南小学 | 90 | 80.8 | 86.32 |
3932 | 刘静 | 26413120 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南小学 | 90 | 85.36 | 88.144 |
4026 | 高玉美 | 26413126 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南新渡小学 | 87 | 85.8 | 86.52 |
4029 | 龚雯婧 | 26413822 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 城南新渡小学 | 84.5 | 84.6 | 84.54 |
3808 | 车鑫 | 26415005 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 92.75 | 84.3 | 89.37 |
3687 | 夏鑫 | 26410426 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 89.5 | 81.9 | 86.46 |
3688 | 吴倩 | 26410524 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 88.25 | 0 | 52.95 |
3725 | 戴金莲 | 26411709 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 86.75 | 83.12 | 85.298 |
3741 | 蒋莎 | 26412522 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 华夏方圆小学 | 86.75 | 81.48 | 84.642 |
4128 | 曹嘉 | 26413319 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 罗市镇苏家小学 | 68.25 | 86.86 | 75.694 |
4126 | 彭超 | 26413012 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 罗市镇苏家小学 | 64.75 | 73.2 | 68.13 |
4133 | 王慧丽 | 26411606 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 罗市镇香江希望学校 | 85.25 | 81.24 | 83.646 |
4140 | 杨娟 | 26414220 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 罗市镇香江希望学校 | 83.25 | 87.32 | 84.878 |
3629 | 刘慧红 | 26412307 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 松坡中学 | 90.75 | 84 | 88.05 |
3631 | 阳磊 | 26413727 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 松坡中学 | 87.25 | 0 | 52.35 |
4158 | 刘策 | 26410610 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 檀江大桥小学 | 87.75 | 70.2 | 80.73 |
4164 | 肖艳 | 26413218 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 檀江大桥小学 | 87 | 81.04 | 84.616 |
4150 | 郦娜 | 26411518 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 檀江中学 | 89 | 87.36 | 88.344 |
4153 | 邓云 | 26412410 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 檀江中学 | 86.5 | 87.74 | 86.996 |
4096 | 黄栋 | 26413202 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪唐四完小 | 85.5 | 75.02 | 81.308 |
4079 | 伍梵 | 26410627 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪唐四完小 | 85 | 73.22 | 80.288 |
4117 | 阮杏芝 | 26413719 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪塘瑶小学 | 82.75 | 0 | 49.65 |
4118 | 王巧 | 26413809 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪塘瑶小学 | 79.5 | 83.98 | 81.292 |
4074 | 李昕 | 26414830 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪中心完小 | 82.5 | 87.5 | 84.5 |
4073 | 覃静 | 26414825 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪中心完小 | 82.25 | 88.44 | 84.726 |
3670 | 黄彩龙 | 26413916 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪中学 | 90.5 | 0 | 54.3 |
3636 | 谭青 | 26410511 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 数学教师(应) | 雨溪中学 | 89.5 | 0 | 53.7 |
3430 | 张懿 | 72610102 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 百春园小学 | 73.25 | 88.8 | 79.47 |
3435 | 傅娅玙 | 72610402 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 百春园小学 | 72.75 | 90 | 79.65 |
3496 | 杨飞 | 72610219 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 城南小学 | 78.5 | 86.8 | 81.82 |
3497 | 袁文聪 | 72610305 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 城南小学 | 76.75 | 0 | 46.05 |
3490 | 姚俊霖 | 72610605 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 华夏方圆小学 | 78.25 | 90 | 82.95 |
3488 | 魏海洋 | 72610528 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 华夏方圆小学 | 75.25 | 88.6 | 80.59 |
3424 | 陈源源 | 72610411 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 滑石小学 | 73.5 | 90.8 | 80.42 |
3421 | 席四荣 | 72610227 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 滑石小学 | 68.75 | 84 | 74.85 |
3545 | 杨彬烨 | 72610523 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 罗市镇苏家小学 | 76.25 | 91.6 | 82.39 |
3535 | 朱宇 | 72610126 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 罗市镇苏家小学 | 65.25 | 0 | 39.15 |
3517 | 尹子艳 | 72610110 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 面铺中学 | 75.5 | 88 | 80.5 |
3519 | 唐芝莲 | 72610225 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 面铺中学 | 73.75 | 88.6 | 79.69 |
3461 | 邓荣耀 | 72610410 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 三八亭小学 | 81 | 90.8 | 84.92 |
3468 | 卢冬艳 | 72610601 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 三八亭小学 | 77.5 | 86.8 | 81.22 |
3525 | 刘豪 | 72610604 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 檀江永青小学 | 64.5 | 84 | 72.3 |
3524 | 尹权 | 72610407 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 檀江永青小学 | 56 | 0 | 33.6 |
3531 | 童贤阳 | 72610428 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 雨溪五花小学 | 76.5 | 84.2 | 79.58 |
3527 | 何泽民 | 72610207 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 雨溪五花小学 | 37.25 | 0 | 22.35 |
3514 | 谢鹏 | 72610309 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 雨溪中心完小 | 76.75 | 85.2 | 80.13 |
3513 | 肖涛 | 72610212 | 大祥区第一中学 | 体育教师 | 雨溪中心完小 | 68 | 0 | 40.8 |
3406 | 周兴华 | 72610422 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 72.5 | 88 | 78.7 |
3404 | 刘敏捷 | 72610203 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 64.5 | 84.2 | 72.38 |
3409 | 谭勇胜 | 72610329 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 罗市镇卫东小学 | 73.5 | 0 | 44.1 |
3408 | 曾文洁 | 72610129 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 罗市镇卫东小学 | 69.5 | 85.4 | 75.86 |
3387 | 陈美思 | 72610327 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 松坡中学 | 74.25 | 85.2 | 78.63 |
3389 | 刘钰慧 | 72610418 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 松坡中学 | 71.5 | 0 | 42.9 |
3415 | 成博虎 | 72610121 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 檀江大桥小学 | 74 | 88.8 | 79.92 |
3417 | 向仁伟 | 72610509 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 檀江大桥小学 | 58 | 89.4 | 70.56 |
3412 | 周雯静 | 72610603 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 檀江双江小学 | 71 | 0 | 42.6 |
3411 | 刘佩汶 | 72610314 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 檀江双江小学 | 70.25 | 87.8 | 77.27 |
3400 | 张晓飞 | 72610416 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 檀江中心完小 | 64.75 | 87.6 | 73.89 |
3394 | 岳钦宸 | 72610130 | 大祥区第一中学 | 体育教师(应) | 檀江中心完小 | 55.5 | 87.4 | 68.26 |
3358 | 阳泳 | 72611622 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师 | 百春园小学 | 80.5 | 82.6 | 81.34 |
3355 | 孙逾 | 72611618 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师 | 百春园小学 | 79.5 | 0 | 47.7 |
3376 | 彭艳 | 72611614 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师 | 实验一小 | 83 | 84.8 | 83.72 |
3378 | 吴晓欣 | 72611627 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师 | 实验一小 | 81.25 | 86.8 | 83.47 |
3325 | 雷军 | 72611525 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师 | 西直街小学 | 79.5 | 83.4 | 81.06 |
3336 | 周光杰 | 72611709 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师 | 西直街小学 | 78.5 | 87.6 | 82.14 |
3305 | 盛颖 | 72611625 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 板桥乡蔡家小学 | 78.25 | 0 | 46.95 |
3303 | 向雅琴 | 72611504 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 板桥乡蔡家小学 | 73.75 | 82.2 | 77.13 |
3307 | 蔡雨轩 | 72611605 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 板桥乡燕子小学 | 73.75 | 81.4 | 76.81 |
3308 | 刘艳姣 | 72611719 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 板桥乡燕子小学 | 64.75 | 84.8 | 72.77 |
3319 | 邓慧 | 72611610 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 雨溪五花小学 | 83.5 | 0 | 50.1 |
3318 | 陈瑶 | 72611608 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 雨溪五花小学 | 76.25 | 83.4 | 79.11 |
3315 | 罗思妮 | 72611706 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 雨溪中心完小 | 80.5 | 83.8 | 81.82 |
3310 | 何江丰 | 72611510 | 大祥区第一中学 | 信息技术教师(应) | 雨溪中心完小 | 78 | 0 | 46.8 |
3233 | 钟思妮 | 72610926 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 三八亭小学 | 85.5 | 80.9 | 83.66 |
3230 | 李姗姗 | 72610919 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 三八亭小学 | 82 | 93.4 | 86.56 |
3148 | 谢妍 | 72611103 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 檀江中学 | 84.25 | 91.4 | 87.11 |
3157 | 廖雅岚 | 72611408 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 檀江中学 | 83.5 | 89.8 | 86.02 |
3197 | 周璇 | 72611319 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 西直街小学 | 88.25 | 0 | 52.95 |
3182 | 王玲丽 | 72611121 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 西直街小学 | 86.25 | 89.8 | 87.67 |
3276 | 祝凤娟 | 72610720 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 雨溪中心完小 | 83.5 | 91.6 | 86.74 |
3287 | 殷婕妤 | 72610924 | 大祥区第一中学 | 音乐教师 | 雨溪中心完小 | 81.75 | 79.4 | 80.81 |
3114 | 刘斯雅 | 72610907 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 84.25 | 89.6 | 86.39 |
3116 | 刘婕 | 72611010 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 板桥乡渡头中心完小 | 72 | 74.8 | 73.12 |
3060 | 李思颖 | 72611324 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 蔡锷乡中心完小 | 79.25 | 92.2 | 84.43 |
3057 | 廖敬一 | 72610730 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 蔡锷乡中心完小 | 75.25 | 90.5 | 81.35 |
3098 | 杨娟 | 72611111 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 城南新渡小学 | 88.25 | 81.4 | 85.51 |
3110 | 熊文颖 | 72611405 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 城南新渡小学 | 85 | 84.9 | 84.96 |
3120 | 李岑家 | 72610822 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 罗市镇苏家小学 | 73.5 | 85.8 | 78.42 |
3121 | 朱建铭 | 72611114 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 罗市镇苏家小学 | 72 | 78.6 | 74.64 |
3126 | 张倩倩 | 72610703 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 罗市镇香江希望学校 | 89.25 | 81.6 | 86.19 |
3127 | 郭杰 | 72610911 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 罗市镇香江希望学校 | 80 | 81.6 | 80.64 |
3065 | 刘明珠 | 72610726 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 松坡中学 | 84.25 | 0 | 50.55 |
3068 | 潘薇 | 72611101 | 大祥区第一中学 | 音乐教师(应) | 松坡中学 | 82 | 83.1 | 82.44 |
3027 | 刘敏娜 | 72641403 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 88.5 | 88 | 88.3 |
3002 | 刘艳 | 72640502 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 板桥乡渡头中心完小 | 88.18 | 84 | 86.508 |
2968 | 赵元元 | 72642201 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 城南小学 | 91.57 | 86.6 | 89.582 |
2829 | 姜红艳 | 72640406 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 城南小学 | 89.32 | 88.8 | 89.112 |
2842 | 陶微 | 72640621 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 城南小学 | 89.32 | 88.6 | 89.032 |
2767 | 向琼玮 | 72642115 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 向阳小学 | 93.04 | 90.2 | 91.904 |
2684 | 周丽 | 72641230 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师 | 向阳小学 | 92.75 | 87.4 | 90.61 |
2531 | 王妍 | 72642418 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 城南新渡小学 | 89.57 | 83.4 | 87.102 |
2506 | 张丹丹 | 72641903 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 城南新渡小学 | 89.43 | 86.9 | 88.418 |
2350 | 李小玲 | 72640526 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 渡头桥中学 | 88.07 | 81.6 | 85.482 |
2378 | 黄慧 | 72641912 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 渡头桥中学 | 86.5 | 82.2 | 84.78 |
2560 | 刘翔宇 | 72640403 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 罗市镇和平小学 | 87.5 | 84.4 | 86.26 |
2564 | 蔡程程 | 72640904 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 罗市镇和平小学 | 84.25 | 82.2 | 83.43 |
2539 | 高希君 | 72640725 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 罗市镇中心完小 | 88.86 | 84.8 | 87.236 |
2546 | 蔡玉青 | 72641424 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 罗市镇中心完小 | 84.18 | 84.8 | 84.428 |
2391 | 何星月 | 72640418 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 松坡中学 | 91 | 84.4 | 88.36 |
2387 | 刘诗敏 | 72640119 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 英语教师(应) | 松坡中学 | 88.14 | 89 | 88.484 |
2296 | 刘妍宏 | 72647221 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 板桥乡蔡家小学 | 79.25 | 0 | 47.55 |
2247 | 郑云 | 72643717 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 板桥乡蔡家小学 | 78.75 | 85.4 | 81.41 |
1857 | 欧阳田慧 | 72648712 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 城南桔园小学 | 82 | 92.6 | 86.24 |
1774 | 罗璐璐 | 72643512 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 城南桔园小学 | 78.5 | 83 | 80.3 |
871 | 邓湘萍 | 26410016 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 渡头桥中学 | 79 | 85 | 81.4 |
877 | 梁媚 | 72644516 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 渡头桥中学 | 78 | 79 | 78.4 |
1451 | 申娉 | 72645729 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 华夏方圆小学 | 83.5 | 90 | 86.1 |
1256 | 李琴 | 72642606 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 华夏方圆小学 | 82.5 | 88.6 | 84.94 |
1255 | 杨诚成 | 72642605 | 大祥区2020年度教师公开招聘考试网点 | 语文教师 | 华夏方圆小学 | 79.75 | 90.2 | 83.93 |
